詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0-20mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm)mm | 適用范圍 | 環保 |
電源電壓 | 220V | 準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
分辨率 | 0.001pH | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
氟化物在線監測儀采用國標(GB 7483-87)水質氟化物的測定-氟試劑分光光度法檢測。此儀器主要用于地表水、地下水監測、工業廢水等監測,重點用于齲齒和氟骨病爆發比較高的地區引用、地表、地下水監測。
氟化物在線分析儀能夠根據現場設定長期無人值守自動連續工作,廣泛適用于工業污染源排放廢水、工業過程工藝廢水等場合。根據現場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統,以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現場需求。
產品原理:
氟離子在pH4.1的乙酸鹽緩沖介質中,與氟試劑及硝酸鑭生成藍色三元絡合物,顏色的強度與氟離子濃度成正比,在620nm波長處定量測定氟化物(F-)。
氟化物在線分析儀參考技術;
1 | 適用范圍 | 本產品適用于含氟在0~20mg/l的廢水 |
2 | 測試方法 | 氟試劑分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~20mg/l |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 最小測試周期20min,可設置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 試劑消耗 | 一般小于0.8元/樣本 |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關量 |
產品咨詢
聯系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區外崗鎮匯賢路758號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼